| U15F-2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOISIE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS | 16H45 | U15F-2U15F-2 | |
| RF2 2 | ||||
| 20 sept. 20/09 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 15H30 | RF2RF2 | |
| RM2 2 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | RM2RM2 | 20H30 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | |
| PRF Pré-régional | ||||
| 20 sept. 20/09 | SUD RETZ BASKET - 2SUD RETZ BASKET - 2 | 13H15 | PRFDF2 | |
| DM3 D3 | ||||
| 20 sept. 20/09 | DM3DM3 | 17H45 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 2CHABOSSIERE BASKET CLUB - 2 | |
| Réserves | ||||
| 27 sept. 27/09 | BASKET CLUB BASSE LOIREBASKET CLUB BASSE LOIRE | 08H45 | RéservesRESERVES | |
| U18M-3 D2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 2CHABOSSIERE BASKET CLUB - 2 | 19H00 | U18M-3U18M3 | |
| U18F-2 D2 | ||||
| 20 sept. 20/09 | SAUTRON BASKET CLUB - 2SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 11H00 | U18F-2U18F2 | |
| U18M-2 Elite | ||||
| 19 sept. 19/09 | U18M-2U18M-2 | 18H30 | AL GARENNES NANTES - 1AL GARENNES NANTES - 1 | |
| U18F-1 Elite | ||||
| 20 sept. 20/09 | U18F-1U18F-1 | 13H15 | SAUTRON BASKET CLUB - 1SAUTRON BASKET CLUB - 1 | |
| U18M-1 R2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U18M-1U18MR | 18H00 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | |
| U15F-1 R2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | BCCF VENDEE - 1BCCF VENDEE - 1 | 16H00 | U15F-1U15F-1 | |
| U15M1 R1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15M1U15MR | 16H00 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | |
| U15M-2 D2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U15M-2U15M-2 | 17H00 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 4NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 4 | |
| U13F-1 D2 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13F-1U13F | À venir | ExemptExempt | |
| U13F-2 D3 | ||||
| 19 sept. 19/09 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 3CHABOSSIERE BASKET CLUB - 3 | 14H30 | U13F-2U13F-2 | |
| U13M-1 R2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U13M-1U13M-1 | 14H00 | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1 | |
| U13M-2 D1 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U13M-2U13M-2 | 15H30 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | |
| U13M-3 D2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - AS GRANDCHAMP BASKET - 1IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | 15H30 | U13M-3U13M-3 | |
| U11F-1 D2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | ERDRE BASKET CLUBERDRE BASKET CLUB | 13H30 | U11F-1U11F1 | |
| U11F-2 D3 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U11F-2U11F2 | 12H15 | AL CREMETTERIE ST HERBLAINAL CREMETTERIE ST HERBLAIN | |
| U11M-1 Elite | ||||
| 19 sept. 19/09 | U11M-1U11M-1 | 14H00 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | |
| U11M-2 D2 | ||||
| 19 sept. 19/09 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 12H30 | U11M-2U11M-2 | |
| U11M-3 D3 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U11M-3U11M-3 | 12H30 | CHABOSSIERE BASKET CLUB - 3CHABOSSIERE BASKET CLUB - 3 | |
| U9M-1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U9M-1U9M-1 | 12H30 | NANTES BASKET HERMINE (NBH)NANTES BASKET HERMINE (NBH) | |






